¿Qué hace cada Agente Extintor?
Seleccioná un agente para conocer sus propiedades, usos y limitaciones.
Tabla Comparativa Rápida
| Agente | 🔥 A | 💧 B | ⚡ C | 🍳 K | Deja Residuo |
|---|---|---|---|---|---|
| Polvo ABC | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ⚠️ |
| CO₂ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Agua | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ⚠️ |
| Espuma | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ⚠️ |
| Halogenados | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
✅ = Efectivo | ❌ = No Usar | ⚠️ = Sí, deja residuo
